大会情報&エントリー

人力のみで海(カヤック)から里(自転車)、そして山頂(登山)へと進む中で、自然の循環に思いを巡らせ、かけがえのない自然について考えようという環境スポーツイベント「SEA TO SUMMIT」。
2023年は全国11カ所で開催を予定しています。各大会の開催スケジュールは下記をご覧ください。詳細は随時、各大会情報ページに掲載していきます。
■SEA TO SUMMIT2023 大会スケジュール
大会名 | 日程 |
---|---|
びわ湖 東近江 SEA TO SUMMIT(滋賀県) | 5/20(土)・5/21(日) |
皆生・大山 SEA TO SUMMIT(鳥取県) | 5/27(土)・5/28(日) |
江田島 SEA TO SUMMIT(広島県) | 6/10(土)・6/11(日) |
オホーツク SEA TO SUMMIT(北海道) | 6/17(土)・6/18(日) |
岡山 備前 SEA TO SUMMIT(岡山県) | 7/1(土)・7/2(日) |
糸魚川・上越・妙高 SEA TO SUMMIT(新潟県) | 7/15(土)・7/16(日) |
山形 月山 SEA TO SUMMIT(山形県)初開催 | 7/22(土)・7/23(日) |
大雪 旭岳 SEA TO SUMMIT(北海道) | 8/19(土)・8/20(日) |
鳥海山 SEA TO SUMMIT(山形県・秋田県) | 8/26(土)・8/27(日) |
宮城 加美町 SEA TO SUMMIT(宮城県) | 10/7(土)・10/8(日) |
千曲川・高社山 SEA TO SUMMIT(長野県) | 10/14(土)・10/15(日) |
SEA TO SUMMITについて、詳しくは「SEA TO SUMMITとは?」をご覧ください。